表表平直、光亮,无油斑及其他异物,无目视可见的氧化物及氮化物,无孔眼、皱痕、折痕等缺点,允许有轻微的加工条纹及辊印。因纯金属锂带质地软,因而参与肯定比例的Al金属可提高金属锂的硬度。
本产品宽泛利用于高能锂一次电池和二次电池负极资料,亦是锂离子固态电池、半固态电池的主题资料之一,造备的金属锂电池体积幼、容量大、无影象效应。
| 尺寸 | 表观 | 化学指标 | |
| 0.1%锂铝带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表表呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊个性有要求的,可由供需双方约定 | Li≥99.8% ,Al含量节造在0.085%~0.120%领域内 |
| 0.17%锂铝带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表表呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊个性有要求的,可由供需双方约定 | Li≥99.7% ,Al含量节造在0.14%~0.20%领域内 |
| 0.3%锂铝带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm)。 | 卷状,卷绕在卷轴上,表表呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊个性有要求的,可由供需双方约定 | Li≥99.6% ,Al含量节造在0.28%~0.32%领域内 |
| 0.5%锂铝带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表表呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊个性有要求的,可由供需双方约定 | Li≥99.3% ,Al含量节造在0.4%~0.6%领域内 |
| 纯锂带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表表呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊个性有要求的,可由供需双方约定 | Li≥99.9% ,其它杂质含量按国标Li-3尺度 |
通过ISO9001质量认证,申请发现专利18项,实用新型专利47项,获授权发现专利7项,实用新型专利41项;公司作为重要草拟单元,参加造订了国度尺度 【GB/T20930-2015《锂带》】
以客户要求为准,可定造出产规格:厚度(0.1mm~10mm)×宽度(3mm~100mm)领域内的所有规格锂带产品。
赣公网安备 36050202000520号