.jpg)
金属锂带质地柔软,不利于加工造作,参与肯定比例的Al金属可提高其硬度。
目前,公司出产出锂铝合金带(0.1%合金带含量Li≥99.8%,0.17%合金带含量Li≥99.7%,0.3%合金带含量Li≥99.6%,0.5%合金带含量Li≥99.3% )、锂铝合金等产品,用于锂电池行业出产柱状锂电池、纽扣锂电池等各类状态及用处的锂电池产品。
| 规格 | 表观 | 化学指标 | |
| 锂铝合金粉 | 粒度:-150μm | 银灰色带金属光泽的粉末。包装:铝瓶包装,100g或1kg每瓶,表包装用纸板桶或烤漆桶。 | 锂20%、铝:80% |
| 0.1%Al合金锂带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表表呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊个性有要求的,可由供需双方约定 | Li≥99.8% ,Al含量节造在0.085%~0.120%领域内 |
| 0.17%Al合金锂带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm)。 | 卷状,卷绕在卷轴上,表表呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊个性有要求的,可由供需双方约定 | Li≥99.7% ,Al含量节造在0.14%~0.20%领域内 |
| 0.3%Al合金锂带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表表呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊个性有要求的,可由供需双方约定 | Li≥99.6% ,Al含量节造在0.28%~0.32%领域内 |
| 0.5%Al合金锂带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表表呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊个性有要求的,可由供需双方约定 | Li≥99.3% ,Al含量节造在0.4%~0.6%领域内 |
通过ISO9001质量认证,申请发现专利18项,实用新型专利47项,获授权发现专利7项,实用新型专利41项;公司作为重要草拟单元,参加造订了国度尺度 【GB/T20930-2015《锂带》】
以客户要求为准,可定造出产规格:厚度(0.1mm~10mm)×宽度(3mm~100mm)领域内的所有规格锂带产品。

赣公网安备 36050202000520号